| 大肠杆菌 | 粪便、人员感染 |
|---|---|
| 沙门氏菌 | 鸡蛋 |
| 李斯特菌 | 人员、水感染 |
| 金黄色葡萄球菌 | 人体伤口接触感染 |
| 肠炎弧菌 | 海鲜类 |
| 绿脓杆菌 | 饮用生水 |
| 漂白水(次氯酸钠) | 易生成有毒物质三卤甲烷 |
|---|---|
| 二氧化氯 | 易生成有毒物质亚氯酸离子 |
| 臭氧 | 易生成不明副产物 |
| 酒精 | 杀菌效果差,无法杀死病毒 |
| 资料说明 | 上述都是有效的杀菌剂,但我们期许更安全、更环保、且无残留 |
| 日本 | 特殊盐酸 or AB剂;两片电极板设计;次氯酸 30-50ppm;pH值 4.0-5.7 |
|---|---|
| 欧盟 | 饱和食盐水;独家隔膜电极设计(隔离钠离子);次氯酸 50~4000ppm;pH值 5.0-7.5(依照使用需求调配) |
| 台湾 | 饱和食盐水;两片电极板设计;次氯酸钠(Naocl);pH值 8.0-11 |


| 沙门氏菌 | 作用时间:10分钟;药品作用后之菌量:<1;减菌率:>99.9% |
|---|---|
| 绿脓杆菌 | 作用时间:10分钟;药品作用后之菌量:<1;减菌率:>99.9% |
| 金黄色葡萄球菌 | 作用时间:10分钟;药品作用后之菌量:<1;减菌率:>99.9% |
| 大肠杆菌 | 作用时间:10分钟;药品作用后之菌量:<1;减菌率:>99.9% |

| 意大利皮埃蒙特医院 | 安装设备型号:ELA-1200;想要解决的问题:退伍军人菌污染;以前使用的技术:高温热水 |
|---|---|
| 瑞典利波住宅工程 | 安装设备型号:ELA-400;改换Envirolyte技术的原因:该社区在建造时,就已充分考虑到对生态环境的影响 |
| 意大利 Europa in Bardonecchia city, Turin region | 安装设备型号:ELA-200;想要解决的问题:退伍军人菌污染;以前采用的技术:高温热水 |